CRISTAL 121
详细说明
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTALl21是用氯化法生产,表面经氧化铝/--氧化硅改性的金红石型二氧化钛颜料。此型颜料特别为多用徐级别开发,同时兼具室外用途所需的优良的光学性能以及耐用性。因为除了室外还适用于室内,所以有助于精简6C制画的厍存量。 CRISTAL 121最适宜用于建筑、工业、维护等等涂料。既适用于室内又适用于室外的溶剂或水基油漆。如需加耐候性,可将其用于塑料与粉末涂料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 测试方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25公斤多层纸袋,1000公斤一板加包防水胶纸。 上面的信息仅供参考之用。 如需进一步的信息请按下址与科斯特公司技术销售及服务部联系: 电话: +966(0)2 651 9883/653 0104传真: 十966(0)2 65l 8757/653 3382 电邮:info@cristalarabia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTAL 121 材料安全数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品鉴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
配方/成分 主要成份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
危害健康信息 对人类健康的不良影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
急救措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
消防措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
意外漏泄措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
处理与储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
预防措施/人员保护措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理及化学特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性及反应性 本品化学性稳定并无反应性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
毒性信息 本品无毒且对生理无害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
弃置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
运输信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
条例信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一条: CRISTAL 113
下一条: CRISTAL 122